
 
產品分類
Product classification詳細介紹
| 品牌 | 肯邁得/KIVD | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 控制形式 | 數控 | 數控系統 | 凱恩帝/KND | 
產品特點描述:
CK系列斜導軌高速精密數控車床 30度斜床身,排屑方便;直線滾動導軌;主軸采用進口成組P4級NSK軸承,高精度、高轉速、高剛性;尾架采用液壓尾座,整體套筒,剛性好、精度高;國際品牌刀架,換刀效率高;標準CNC配置,性價比高,結構緊湊,占地節省。
CK系列斜導軌高速精密數控車床產品適用范圍:
本產品適合各類短軸、盤類加工,系統支持柱、錐、弧、球面、螺紋、切槽等功能,應用行業:汽摩配、五金電子、水暖、紡織,儀表件加工,鋼材、灰鐵,有色金屬等,均可達到切削剛性和高光潔度。
產品亮點:
高速,高剛性,高精度。
產品的技術參數:
|              參數  |                          CK7136  |         
|              床身上最大回轉直徑/mm  |                          450  |         
|              最大工件長度/mm  |                          240  |         
|              床身導軌寬/mm  |                          300  |         
|              最大工件長度/ mm  |                          330  |         
|              最大車削直徑/mm  |                          360  |         
|              X軸最大行程/mm  |                          245  |         
|              Z軸最大行程/mm  |                          400  |         
|              主軸頭型號  |                          A25、A26  |         
|              主軸內孔錐度  |                          直孔/配錐盤  |         
|              主軸通孔直徑/mm  |                          Φ60、Φ65  |         
|              主軸級數  |                          無級變速  |         
|              主軸轉速/rpm  |                          500--3000、10---5000  |         
|              卡盤類型及尺寸  |                          6寸、8寸、彈夾  |         
|              主軸額定功率/kw  |                          5.5  |         
|              尾座直徑/mm  |                          Φ70  |         
|              尾座導軌行程/mm  |                          220  |         
|              尾座頂尖孔  |                          MT4  |         
|              套筒位移尺寸/mm  |                          100  |         
|              X軸快速移動/m/min  |                          9--15  |         
|              X軸最小設定單位/mm  |                          0.001  |         
|              X軸重復定位精度/mm  |                          ≤0.005  |         
|              Z軸快速移動/m/min  |                          9--15  |         
|              Z軸最小設定單位/mm  |                          0.001  |         
|              Z軸重復定位精度/mm  |                          ≤0.005  |         
|              刀架類型及工位數  |                          電動正反換刀/8  |         
|              刀桿尺寸/mm  |                          25  |         
|              送料機構  |                          選配  |         
|              CNC  |                          選配  |         
|              依據不同用戶外觀尺寸有差別/長*寬*高mm  |                          2050x1440x1650  |         
產品咨詢